
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-10 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 62 條
產(chǎn)品編碼 24
交易次數(shù) 62
總金額 114731.81
貿(mào)易伙伴 8
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190911 | 文件號(hào) | 10113110/110919/0136637 |
| 進(jìn)口商 | ООО "МАРКА РУС" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7705675358 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 115054, РОССИЯ, МОСКВА, ПАВЕЛЕЦКАЯ ПЛ, Д.2/2 | ||
| 供應(yīng)商 | GIST LIMITED, HEMEL INTERNATIONAL THREE CHERRY TREES LANE HEMEL HEMPSTEAD, HERRTS HP2 7PZ, UK BY ORDER MARKS AND SPENCER PLC ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | W2 1NW, , LONDON, WATERSIDE HOUSE, 35 NORTH WHARF ROAD, | ||
| 制造商 | JAY JAY MILLS LANKA PVT LTD | ||
| 通知人 | ООО "МАРКА РУС" | ||
| 通知人地址 | 115054, РОССИЯ, МОСКВА, ПАВЕЛЕЦКАЯ ПЛ, Д.2/2 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | sri lanka | 裝貨國(guó) | United Kingdom |
| 商品編碼 | 6108210000 | ||
| 商品描述 | ДЕТСКИЕ ТРУСЫ ТРИКОТАЖНЫЕ,ДЛЯ ДЕВОЧЕК, ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ: ТРУСЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ПО 5 ШТ В УПАК/8 УПАК, СОСТАВ: 100% ХЛОПОК, РАЗМЕР: 2-3 Y /98 СМ (РОСТ), 54 СМ (ОБХВАТ ГРУДИ), АРТ. T711673D, ТРУСЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ПО 5 ШТ В УПАК/18 УПАК, 譯 | ||
| 商品品牌 | MARKS AND SPENCER | ||
| 數(shù)量 | 710 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 14.39 | 毛重 | 15.92 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 560.89 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.79 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 38.9778 |
-
24產(chǎn)品編碼
-
62交易次數(shù)
-
114731.81總金額
-
8貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8531809500 | malaysia | - | - | ||
| 20170901 | 8536691000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8536699008 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8533100000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8504502000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8542399010 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8542399010 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8541409000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8542319010 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8542399010 | malaysia | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)